涉水批件检测报告
涉水产品检验应按照《卫生部关于印发<生活饮用水卫生规范>的通知》(卫法监发〔2001〕161号)、《卫生部关于印发<涉及饮用水卫生安全产品检验规定>的通知》(卫法监发〔2001〕254号)和《卫生部关于印发<生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范(试行)>的通知》(卫监督发〔2005〕336号)等相关检验和评价标准的规定进行操作并出具检验报告。消毒产品检验应按照《消毒技术规范》和《消毒产品卫生安全评价规定》(国卫监督发〔2014〕36号)等相关检验和评价标准的规定进行操作并出具检验报告。
材料类型 | 基本项目 | 材料材质 | 增测项目 | 检验规范 | |||
输 配 水 材 料 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、挥发酚类 | 金属 | 不锈钢 | 铁、锰、铜、锌、镍 | 《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006) | ||
铜 | |||||||
镀锌材料 | |||||||
铸铁 | |||||||
塑料 | 聚乙烯(PE) | 钡、锑、四氯化碳、锡 | |||||
聚丙烯(PP) | 钡、锑、四氯化碳、锡 | ||||||
聚苯乙烯( AS/ABS) | 钡、锑、四氯化碳、锡、苯乙烯*和丙烯腈*(材料) | ||||||
聚碳酸酯(PC) | 钡、锑、四氯化碳、锡 | ||||||
聚氯乙烯(PVC) | 钡、锑、四氯化碳、锡、氯乙烯(材料) | ||||||
工程塑料 | 钡、锑、四氯化碳、锡 | ||||||
橡胶 | 硅橡胶 | 无 | |||||
复合材料 | 玻璃钢 | 四氯化碳、环氧氯丙烷* | |||||
铝塑复合管 | |||||||
硅酸盐类 | 陶瓷 | 铁、锰、铜、锌、总α总β放射性的 | |||||
防 护 材 料 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、挥发酚类、毒理实验* | 漆酚、脱模涂料 | 铁、锌、四氯化碳、甲醛、苯* | ||||
聚酰胺环氧树脂 | 四氯化碳、环氧氯丙烷*、苯乙烯* | ||||||
有机硅、聚四氟乙烯 | 氟化物、四氯化碳 | ||||||
环氧酚醛 | 四氯化碳、甲醛、环氧氯丙烷*、苯乙烯*、苯* | ||||||
水基改性环氧树脂 | 四氯化碳、甲醛、环氧氯丙烷*、苯乙烯* | ||||||
水 处 理 材 料 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、挥发酚类、铁、锰、铜、锌、银 | 膜、炭、锰砂 | 氟化物、硝酸盐氮、四氯化碳 | ||||
硅藻土 | 氟化物、硝酸盐氮 | ||||||
离子交换树脂 | 硝酸盐氮 | ||||||
麦饭石 | 氟化物、硝酸盐氮、总α总β放射性的 | ||||||
天青石 | 氟化物、硝酸盐氮、四氯化碳、总α总β放射性的 | ||||||
分子筛、活性炭 | 无 | ||||||
化 学 处 理 剂 * | 砷、镉、铬(六价)、铅、银、硒、汞 | 矿化剂(矿溶液) | 总α总β放射性的 | 《生活饮用水化学处理及卫生安全评价》附录A | |||
聚合电解质(聚丙烯酰胺) | 丙烯酰胺单体* | ||||||
混凝剂、pH调节剂、助凝剂、消毒剂、氟化剂、灭藻剂 | 无 |
注:(1)水处理材料中膜包括聚丙烯微滤芯、中控纤维超滤膜、反渗透膜等;炭包括粉末活性炭、颗粒活性炭、骨炭等。(2)化学处理剂中其混凝剂包括硫酸盐铁氯化铁、结晶氯化铝、硫酸铝、聚合硫酸铁、聚合氯化铝等;pH调节剂包括硫酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钙、碳酸钠、氧化钙;助凝剂包括硅酸钠(水玻璃)等;消毒剂包括次氯酸钠、次氯酸钙等;氟化剂包括氟化钠、氟硅酸钠等;灭藻剂包括硫酸铜。 涉水批件检测报告