空气净化器检测中心空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要分为家用 、商用、工业、楼宇。
空气净化器中有多种不同的技术和介质,使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有:吸附技术、负(正)离子技术、催化技术、光触媒技术、超结构光矿化技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术等;材料技术主要有:光触媒、活性炭、合成纤维、HEPA高效材料、负离子发生器等。现有的空气净化器多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。
空气净化器检测中心领域检测
产品类型 | 检测项目 | 具体指标 | 检测标准 |
空 气 净 化 器 产 品 | 洁净空气量(CADR) | 固态颗粒物(>0.3µm) | GB/T 18801-2015 |
甲醛、甲苯、TVOC、氨等 | GB/T 18801-2015 GB/T 18204.2-2014 GB/T 11737-1989 GB/T 18883-2002 | ||
PM2.5 | APIAC/LM 01-2015 GSH/J 2011-1 HJ 2544-2016 | ||
功率 | 待机功率 | GB/T 18801-2015 | |
输入功率 | |||
累积净化量(CCM) | 固态颗粒物 | GB/T 18801-2015 | |
甲醛、甲苯 | |||
除菌性能 | 空气自然菌、白色葡萄球菌、金色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、 绿脓杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞、黑曲霉 | GB 21551.3-2010 | |
除螨性能 | 尘螨、过敏原 | GB 24253-2009 GB 21551.3-2010 | |
有害物质释放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB 21551.3-2010 | |
紫外线强度 | |||
去除率 | 甲醛、甲苯、氨、TVOC | 参照: GB/T 18801-2015 GB/T 18883-2002 APIAC/LM01-201 | |
颗粒物(>0.3µm) | |||
PM2.5、PM0.1等 | |||
臭氧浓度 | 臭氧浓度(24h) | GB 4706.45-2008 | |
除臭测试 | 氨、甲硫醇等 | 参照: GB 11742-1989 GB/T 18204.2-2014 GB/T 18801-2015 | |
负离子浓度 | —— | JC/T 2110-2012 /仪器法 | |
噪音 | 每档 | GB/T 18801-2015 | |
电器安规 | —— | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | |
2-辛基-4-异噻唑啉-3-酮(OIT) | OIT含量 | ISO 13365-2011 |
本中心针对新国标“三高一低”指标(高CADR值、高CCM值、高能效值和低噪声值),建设有全国数量多、配置齐全的空气净化标准试验舱(1m³、1.5m³、3m³、10m³、30m³等规格),并配套了气相色谱仪、粒径谱仪(TSI 3340)、激光粉尘仪(TSI 8530)、六级筛孔撞击式空气微生物采样器、臭氧检测仪、空气负离子测试仪等一批进口的仪器设备。